29/04/2018
Velkommen til en dybdegående rejse ind i Braum's verden af forfriskende is. Braum's er mere end blot et ismejeri; det er en institution, der siden 1968 har forkælet ganer med et bredt udvalg af mejeriprodukter og, ikke mindst, en imponerende vifte af isvarianter. Mange af os elsker en god is, men er ofte nysgerrige efter at vide mere om, hvad vi indtager. Denne artikel vil give dig et detaljeret overblik over kalorieindholdet og næringsfakta for Braum's populære isprodukter, så du kan nyde din søde fornøjelse med fuld viden. Uanset om du er til den klassiske vanilje, en fyldig chokolade eller en let frossen yoghurt, finder du her information, der kan hjælpe dig med at træffe informerede valg.

- Kalorieindhold i Braum's Premium Is
- Frossen Yoghurt: Et Lettere Alternativ
- Sherbet: Frugtagtig og Forfriskende
- Is Uden Tilsat Sukker: Sødt Uden Skyldfølelse
- Isdesserter og Isvafler: Den Komplette Oplevelse
- Toppings: Den Sidste Detalje
- Islagkager: Til Særlige Lejligheder
- Sundhedstips for Iselskere
- Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)
Braum's premium is er hjertet i deres sortiment, kendt for sin rige smag og cremede konsistens. Disse varianter tilbyder en klassisk isoplevelse, men det er vigtigt at være opmærksom på kalorieindholdet, især hvis du holder øje med dit daglige indtag. De fleste af Braum's premium isvarianter ligger typisk omkring 300 kalorier per portion, men dette kan variere afhængigt af smag og tilsatte ingredienser. Her er en detaljeret oversigt over kalorie- og næringsindholdet for nogle af de mest populære premium isvarianter:
Det er tydeligt, at selv inden for premium is er der forskelle. Smage som Chokolade og Vanilje ligger i den lavere ende med omkring 150 kalorier, mens varianter med nødder eller chokoladestykker, som Chocolate Chip Cookie Dough eller Mint Chocolate Chip, kan have et højere kalorieindhold. Disse tal er typisk baseret på en standardportion, og det er vigtigt at huske, at portionens størrelse har stor indflydelse på det samlede kalorieindtag. At vælge en mindre portion kan være en nem måde at nyde din yndlingssmag på, uden at overskride dine kaloriemål betydeligt.
| Premium Is | Kalorier | Fedt (g) | Mættet Fedt (g) | Transfedt (g) | Kolesterol (mg) | Natrium (mg) | Kulhydrater (g) | Fibre (g) | Sukker (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Birthday Cake | 150 | 7 | 4.5 | 0 | 30 | 55 | 20 | 0 | 16 | 2 |
| Black Walnut | 160 | 11 | 5 | 0 | 30 | 45 | 14 | <1 | 14 | 4 |
| Butter Pecan | 160 | 11 | 5 | 0 | 30 | 60 | 14 | 1 | 14 | 3 |
| Cherries, Pecans & Cream | 150 | 8 | 4.5 | 0 | 30 | 45 | 16 | <1 | 15 | 2 |
| Chocolate Almond | 160 | 10 | 5 | 0 | 30 | 40 | 16 | 1 | 14 | 3 |
| Chocolate Chip Cookie Dough | 200 | 9 | 5 | 0.5 | 25 | 60 | 18 | <1 | 18 | 3 |
| Chocolate Chip | 230 | 11 | 7 | 0 | 40 | 60 | 19 | 0 | 19 | 3 |
| Chocolate | 150 | 9 | 5 | 0 | 30 | 40 | 16 | 1 | 15 | 3 |
| Cookies 'N Cream | 200 | 11 | 7 | 0 | 35 | 90 | 22 | <1 | 18 | 3 |
| French Vanilla | 150 | 9 | 5 | 0 | 60 | 50 | 16 | <1 | 16 | 3 |
| German Chocolate | 170 | 11 | 6 | 0 | 25 | 45 | 18 | 1 | 16 | 3 |
| Homestyle Vanilla | 170 | 9 | 5 | 0 | 50 | 60 | 20 | 0 | 18 | 4 |
| Mint Chocolate Chip | 240 | 11 | 7 | 0 | 45 | 60 | 22 | 0 | 21 | 3 |
| Natural Vanilla Bean | 140 | 9 | 5 | 0 | 30 | 50 | 15 | <1 | 14 | 3 |
| Neapolitan | 140 | 8 | 5 | 0 | 30 | 45 | 16 | <1 | 15 | 3 |
| Peanut Butter Cup | 200 | 14 | 7 | 0 | 25 | 120 | 17 | 1 | 16 | 4 |
| Peppermint | 150 | 8 | 5 | 0 | 30 | 45 | 18 | <1 | 15 | 3 |
| Rocky Road | 160 | 10 | 5 | 0 | 30 | 40 | 17 | 1 | 15 | 3 |
| Strawberry | 140 | 7 | 4.5 | 0 | 25 | 40 | 16 | 1 | 15 | 2 |
| Vanilla | 140 | 9 | 5 | 0 | 30 | 45 | 15 | <1 | 15 | 3 |
Frossen Yoghurt: Et Lettere Alternativ
For dem der søger en lettere dessertmulighed, tilbyder Braum's et udvalg af frossen yoghurt. Disse varianter har generelt et lavere kalorie- og fedtindhold sammenlignet med premium is, hvilket gør dem til et populært valg for sundhedsbevidste forbrugere. Braum's frosne yoghurtvarianter spænder typisk fra omkring 150 til 300 kalorier og indeholder mellem 15 og 30 gram sukker per portion. De er et fremragende valg, hvis du ønsker at reducere dit indtag af fedt og sukker uden at opgive den cremede fornøjelse. Specielt de frugtbaserede varianter kan give en forfriskende og smagfuld oplevelse med færre kalorier.
| Frossen Yoghurt | Kalorier | Fedt (g) | Mættet Fedt (g) | Transfedt (g) | Kolesterol (mg) | Natrium (mg) | Kulhydrater (g) | Fibre (g) | Sukker (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bourdeaux Cherry Amaretto | 170 | 6 | 3 | 0 | 15 | 75 | 24 | <1 | 21 | 5 |
| Cappuccino Chunky Chocolate | 190 | 7 | 5 | 0 | 20 | 85 | 27 | 1 | 23 | 5 |
| Chocolate Peanut Butter Cup | 240 | 13 | 6 | 0 | 15 | 150 | 25 | 2 | 20 | 6 |
| Chocolate Pecan | 180 | 9 | 4 | 0 | 20 | 85 | 22 | 1 | 18 | 5 |
| Chocolate | 160 | 6 | 3.5 | 0 | 20 | 65 | 23 | 1 | 19 | 5 |
| Strawberry | 150 | 4 | 2.5 | 0 | 15 | 65 | 25 | 0 | 22 | 4 |
| Vanilla | 160 | 5 | 3.5 | 0 | 20 | 80 | 23 | 0 | 21 | 5 |
Sherbet: Frugtagtig og Forfriskende
Sherbet er en fantastisk mulighed, hvis du søger en endnu lettere og mere frugtagtig dessert. Braum's sherbet-varianter er typisk lavere i fedt end både is og frossen yoghurt, hvilket gør dem til et ideelt valg på en varm dag eller som en lettere afslutning på et måltid. Med et fedtindhold på omkring 4 gram og et kalorieindhold på cirka 130-180 kalorier per portion, er sherbet et glimrende alternativ til traditionel is. De tilbyder en sprudlende smagsoplevelse, ofte med intense frugtnoter, der kan tilfredsstille din søde tand uden den store kaloriebelastning.
| Sherbet | Kalorier | Fedt (g) | Mættet Fedt (g) | Transfedt (g) | Kolesterol (mg) | Natrium (mg) | Kulhydrater (g) | Fibre (g) | Sukker (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cherry Limeade | 180 | 4 | 2.5 | 0 | 15 | 40 | 36 | 0 | 31 | 2 |
| Orange | 180 | 4 | 2.5 | 0 | 15 | 40 | 34 | <1 | 30 | 2 |
| Peach | 180 | 4 | 2.5 | 0 | 15 | 35 | 34 | 0 | 31 | 2 |
| Pineapple | 170 | 4 | 2.5 | 0 | 15 | 30 | 33 | 0 | 30 | 2 |
| Rainbow | 130 | 3 | 2 | 0 | 10 | 30 | 26 | <1 | 23 | 1 |
| Sicilian Orange | 180 | 4 | 2.5 | 0 | 15 | 45 | 35 | 0 | 30 | 2 |
Is Uden Tilsat Sukker: Sødt Uden Skyldfølelse
For dem, der aktivt undgår sukker eller har særlige diætbehov, tilbyder Braum's også isvarianter uden tilsat sukker. Disse muligheder er designet til at give den samme tilfredsstillelse som traditionel is, men med et markant lavere sukkerindhold. Selvom de er "sukkerfri", er det vigtigt at bemærke, at de stadig indeholder kalorier og kulhydrater fra mælkeprodukter og naturligt forekommende sukkerarter. Disse varianter er et fremragende valg for diabetikere eller dem, der simpelthen ønsker at reducere deres samlede sukkerindtag. De har et kalorieindhold, der typisk ligger omkring 120-160 kalorier per portion, og indeholder typisk kun 4-6 gram sukker.
| Is Uden Tilsat Sukker | Kalorier | Fedt (g) | Mættet Fedt (g) | Transfedt (g) | Kolesterol (mg) | Natrium (mg) | Kulhydrater (g) | Fibre (g) | Sukker (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Butterscotch | 120 | 8 | 5 | 0 | 55 | 65 | 16 | 4 | 6 | 4 |
| Cherry Chunky Chocolate | 140 | 10 | 6 | 0 | 45 | 60 | 19 | 5 | 5 | 5 |
| Chocolate | 130 | 9 | 5 | 0 | 55 | 60 | 16 | 5 | 6 | 5 |
| Chocolate Almond | 160 | 11 | 5 | 0 | 50 | 60 | 16 | 5 | 6 | 6 |
| Chocolate Chip Cookie Dough | 160 | 12 | 7 | 0 | 45 | 75 | 19 | 4 | 5 | 5 |
| Vanilla | 120 | 8 | 5 | 0 | 55 | 65 | 16 | 5 | 6 | 4 |
| Vanilla Bean | 120 | 8 | 5 | 0 | 55 | 65 | 16 | 5 | 6 | 4 |
| Vanilla Chunky Chocolate | 150 | 12 | 8 | 0 | 50 | 70 | 18 | 5 | 6 | 5 |
Isdesserter og Isvafler: Den Komplette Oplevelse
Udover de rene isvarianter tilbyder Braum's også en række færdige isdesserter og isvafler, der kombinerer flere elementer for en fuldendt smagsoplevelse. Disse kan variere betydeligt i kalorieindhold, da de ofte inkluderer vafler, saucer og andre toppings. Det er vigtigt at være opmærksom på disse, da de samlede kalorier hurtigt kan stige.
Isdesserter som sundaes og isbarer er ofte mere kalorie- og fedtrige på grund af deres ekstra ingredienser. En Nutty Cone kan for eksempel indeholde 300 kalorier, mens en Pecan Caramel Fudge Sundae har 310 kalorier. Disse desserter er designet til at være en overdådig oplevelse, men det er godt at være bevidst om deres næringsindhold.
| Isdesserter | Kalorier | Fedt (g) | Mættet Fedt (g) | Transfedt (g) | Kolesterol (mg) | Natrium (mg) | Kulhydrater (g) | Fibre (g) | Sukker (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chocolate Ice Cream Bars | 210 | 14 | 9 | 0 | 20 | 45 | 19 | 1 | 17 | 2 |
| Chocolate Ice Cream Cups | 130 | 7 | 4 | 0 | 25 | 50 | 16 | 1 | 15 | 3 |
| Fruit Flavored Pops | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 32 | 0 | 25 | 0 |
| Fudge Bars | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 55 | 21 | 1 | 16 | 3 |
| No Sugar Added Vanilla Frozen Yogurt Bar | 160 | 14 | 11 | 0 | 30 | 35 | 15 | 1 | 4 | 3 |
| Nutty Cone | 300 | 17 | 10 | 0 | 25 | 80 | 34 | 1 | 25 | 4 |
| Pecan Caramel Fudge Sundaes | 310 | 18 | 10 | 0 | 20 | 160 | 34 | 1 | 28 | 3 |
| Premium Vanilla Ice Cream Sandwiches | 260 | 8 | 5 | 0.5 | 25 | 130 | 39 | 1 | 25 | 5 |
| Strawberry Ice Cream Cups | 130 | 6 | 3.5 | 0 | 20 | 45 | 16 | 0 | 15 | 3 |
| Vanilla Ice Cream Bars | 210 | 14 | 9 | 0 | 20 | 50 | 18 | 0 | 17 | 2 |
| Vanilla Ice Cream Cups | 130 | 7 | 4 | 0 | 25 | 50 | 15 | 0 | 14 | 3 |
| Vanilla Ice Cream Sandwiches | 190 | 6 | 3.5 | 0 | 20 | 105 | 30 | 1 | 17 | 4 |
Når det kommer til isvafler, er der også variationer i kalorieindholdet afhængigt af typen af vaffel. En simpel kagevaffel tilføjer kun 30 kalorier, mens en sukker- eller vaffelvaffel tilføjer henholdsvis 50 og 70 kalorier. Valget af vaffel kan derfor have en lille, men mærkbar, indvirkning på det samlede kalorieindtag, især hvis du vælger en stor is med flere scoops.
| Isvafler | Kalorier | Fedt (g) | Mættet Fedt (g) | Transfedt (g) | Kolesterol (mg) | Natrium (mg) | Kulhydrater (g) | Fibre (g) | Sukker (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cake Cones | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| Sugar Cones | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 35 | 12 | 1 | 4 | 1 |
| Waffle Cones | 70 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | 15 | 1 | 5 | 1 |
Toppings: Den Sidste Detalje
Toppings kan forvandle en simpel is til en ekstravagant dessert, men de kan også tilføje en betydelig mængde kalorier og sukker. Braum's tilbyder et udvalg af toppings, fra frugtsaucer til chokoladesirup og flødeskum. Det er vigtigt at overveje kalorieindholdet i disse, hvis du prøver at styre dit samlede indtag. For eksempel kan en portion Hot Fudge Topping tilføje 140 kalorier, mens let flødeskum kun tilføjer 15 kalorier. At vælge frugtbaserede toppings eller at begrænse mængden af sukkerholdige saucer kan være en god strategi for at holde kalorierne nede.
| Toppings | Kalorier | Fedt (g) | Mættet Fedt (g) | Transfedt (g) | Kolesterol (mg) | Natrium (mg) | Kulhydrater (g) | Fibre (g) | Sukker (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parlor Perfect Rainbow Sprinkles | 100 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 0 |
| Hot Caramel Topping | 130 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 60 | 23 | 0 | 20 | 1 |
| Hot Fudge Topping | 140 | 6 | 6 | 0 | 0 | 70 | 19 | 0 | 11 | 1 |
| Strawberry Topping | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | 0 | 18 | 0 |
| Maraschino Cherries | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Strawberry Topping, Frozen | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 14 | <1 | 13 | 0 |
| Whipped Cream, light | 15 | 1.5 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Hershey's – Chocolate Syrup | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 0 | 10 | 0 |
| Hershey's – Strawberry Syrup | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 24 | 0 |
Islagkager: Til Særlige Lejligheder
Braum's tilbyder også islagkager, som er perfekte til fester og særlige lejligheder. Disse kager er en kombination af is og kage, og deres kalorieindhold afspejler ofte deres størrelse og kompleksitet. En enkelt skive af en islagkage kan indeholde mellem 280 og 310 kalorier, hvilket gør dem til en mere betydelig dessert end en enkelt scoop is. Det er vigtigt at nyde disse i moderation og være opmærksom på portionsstørrelser, især hvis du er opmærksom på dit kalorieindtag.
| Islagkager | Kalorier | Fedt (g) | Mættet Fedt (g) | Transfedt (g) | Kolesterol (mg) | Natrium (mg) | Kulhydrater (g) | Fibre (g) | Sukker (g) | Protein (g) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cappuccino Chunky Chocolate Frozen Yogurt Pie | 310 | 12 | 6 | 1.5 | 20 | 115 | 44 | 1 | 32 | 6 |
| Chocolate Pecan Ice Cream Pie | 300 | 16 | 6 | 1.5 | 25 | 105 | 35 | 1 | 23 | 5 |
| Mint Chocolate Chip Ice Cream Pie | 280 | 12 | 7 | 1.5 | 25 | 90 | 38 | 1 | 27 | 4 |
| Strawberry Cheesecake Ice Cream Pie | 300 | 10 | 5 | 1 | 25 | 85 | 47 | 2 | 31 | 4 |
Sundhedstips for Iselskere
At nyde is kan sagtens være en del af en balanceret kost, hvis man træffer bevidste valg. Braum's tilbyder alternativer, der kan hjælpe dig med at styre dit kalorie- og sukkerindtag. Generelt har Braum's frosne yoghurtvarianter et lavere sukkerindhold (mellem 15 og 30 gram) og færre kalorier (150-300 kalorier) end premium is, som ofte ligger omkring 300 kalorier per portion. Sherbet og sukkerfri frossen yoghurt er endnu bedre valg, da de typisk indeholder mindre end 10 gram fedt. Overvej at:
- Vælge frossen yoghurt eller sherbet over premium is for at reducere kalorier og fedt.
- Prøve sukkerfri isvarianter, hvis du vil minimere dit sukkerindtag.
- Vælge lettere toppings som frugt eller en lille mængde let flødeskum frem for sukkerholdige saucer og drys.
- Være opmærksom på portionsstørrelsen. En mindre portion af din favorit kan stadig give tilfredsstillelse uden at overskride dine mål.
At spise is handler om balance og nydelse. Ved at kende til næringsindholdet kan du fortsat forkæle dig selv med Braum's lækre is, mens du holder øje med din sundhed.
Ofte Stillede Spørgsmål (FAQ)
Her finder du svar på nogle af de mest almindelige spørgsmål om kalorieindholdet i Braum's is.
- Hvad er det gennemsnitlige kalorieindhold i Braum's premium is?
- De fleste af Braum's premium isvarianter indeholder omkring 140-240 kalorier per portion (typisk 1/2 kop), afhængigt af smagen. Varianter som Mint Chocolate Chip kan være højere, mens simpel Vanilje eller Jordbær er lavere.
- Er frossen yoghurt et sundere alternativ til is hos Braum's?
- Ja, frossen yoghurt er generelt et sundere valg. Braum's frosne yoghurtvarianter spænder fra ca. 150 til 240 kalorier og har et lavere fedt- og sukkerindhold sammenlignet med premium is.
- Hvor mange kalorier er der i Braum's sherbet?
- Braum's sherbet-varianter er blandt de letteste muligheder, typisk mellem 130 og 180 kalorier per portion. De er også meget lave i fedt, ofte omkring 3-4 gram per portion.
- Tilbyder Braum's sukkerfri is?
- Ja, Braum's har et udvalg af is uden tilsat sukker. Disse varianter har et markant lavere sukkerindhold og ligger typisk på 120-160 kalorier per portion, hvilket gør dem velegnede for dem, der ønsker at reducere sukkerindtaget.
- Hvad skal jeg være opmærksom på, når jeg vælger toppings?
- Toppings kan hurtigt øge kalorie- og sukkerindholdet. For eksempel tilføjer Hot Fudge Topping 140 kalorier, mens Maraschino Cherries kun tilføjer 5 kalorier. Vælg lettere toppings som frugt eller begrænset mængde flødeskum for at holde kalorieindtaget nede.
- Hvor mange kalorier er der i en Braum's isvaffel?
- Kalorieindholdet i vafler varierer: en kagevaffel har 30 kalorier, en sukker-vaffel 50 kalorier, og en vaffelvaffel har 70 kalorier. Den valgte vaffeltype bidrager derfor også til det samlede kalorieindtag.
- Hvad er den letteste isdessert hos Braum's?
- Blandt isdesserterne er Fruit Flavored Pops med 120 kalorier og Fudge Bars med 100 kalorier blandt de letteste muligheder. Frosne yoghurtbarer uden tilsat sukker er også en god let mulighed med 160 kalorier.
Braum's tilbyder et rigt og varieret udvalg af isprodukter, der kan tilfredsstille enhver smag og ethvert diætbehov. Fra de fyldige premium is til de lettere frosne yoghurter og sukkerfri alternativer, er der noget for enhver. Ved at bruge den detaljerede information om kalorie- og næringsindhold, som præsenteres i denne guide, kan du træffe informerede valg og fortsætte med at nyde dine søde fornøjelser hos Braum's. Husk, at nøglen til en sund livsstil er balance og moderation, selv når det kommer til din yndlingsis. Nyd din næste Braum's oplevelse med viden og velvære!
Hvis du vil læse andre artikler, der ligner Kalorieguide til Braum's Is: Din Søde Fornøjelse, kan du besøge kategorien Is.
